L'assecador és adequat per a la indústria química, indústria lleugera, farmacèutica, alimentació, plàstic, oli, argot, sal, sucre, etc., per assecar, refredar i mullar.
La matèria primera s'introdueix a la màquina i avança contínuament juntament amb el nivell del llit fluiditzat sota l'acció de la vibració. L'aire calent travessa el llit fluiditzat i realitza l'intercanvi de calor amb la matèria primera humida. A continuació, l'aire humit s'exhaureix a través del separador de cicló i el col·lector de pols i el producte sec es descarrega a través de la sortida de descàrrega.
La matèria primera s'escalfa de manera uniforme i l'intercanvi de calor s'utilitza completament i la capacitat d'assecat és alta. En comparació amb l'assecador normal, l'energia es pot estalviar un 30%.
La vibració és creada pel motor. És estable en funcionament i convenient en manteniment, baix soroll i llarga vida útil.
L'estat fluiditzat és estable i no hi ha angle mort ni fenomen de trencament.
És bo en la regulació i àmplia en idoneïtat.
És petit per danyar la superfície de la matèria primera. L'equip es pot utilitzar per assecar matèries primeres que es trenquen fàcilment. L'efecte d'assecat no es pot veure afectat fins i tot si les matèries primeres donen una forma anòmala; És eficaç per prevenir la contaminació creuada entre la matèria primera i l'aire perquè l'equip adopta una estructura totalment tancada. L'entorn d'operació és net.
Model | Àrea de llit fluiditzat(m) | Temperatura d'aire d'entrada (P) | Temperatura de sortida (C) | Capacitat pervapor humitat (kg/h) | Motor de vibració | |
Model | Potència kw | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4,5x0,30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4,5x0,45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG4,5x0,60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1,1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2,2x2 | ||
ZDG6x0,9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2,2x2 | ||
ZDG7,5x0,75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3,0 x 2 | ||
ZDG7,5x0,9 | 6,75 | 160~210 | YZS40-6 | 3,0 x 2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5,5x2 |
L'assecador és adequat a la indústria química, indústria lleugera, farmacèutica, alimentació, plàstic, oli, argot, sal, sucre i així successivament, per assecar, refredar i mullar.